Produktpartner
Übersicht der bei uns angebundenen Anbieter von Sachwertinvestitionen

Deutsche Lichtmiete
Vermitteltes Kapital | > € 68. Mio. |
Anzahl platzierter Angebote | 46 |
Eingespartes CO2 | 332.000 Tonnen |
Anzahl Kunden | > 2.450 |

Dr. Peters Group
Aufgelegte Fonds | 144 |
Investitionsvolumen | €7,4 Mrd. |
Anzahl Mitarbeiter | 169 |
Gründungsjahr | 1975 |

Hahn Gruppe
Aufgelegte Fonds | 180 |
Investitionsvolumen | €2,8 Mrd. |
Vermietungsquote über Immobilienbestand | 98% |

HTB
Spezialisierung | Zweitmarktfonds |
Fondsdatenbank | >3.000 Fonds |
Platzierte Fonds | >20 |
Gründungsjahr | 1987 |

ONE GROUP
Investitionsvermögen | €220 Mio. |
Anzahl Anleger | >7.000 |
Finanzierte Wohneinheiten | >2.600 |
ProReal Deutschland Serie | seit 2012 |

Project Investment
Aufgelegte Fonds | 32 |
Eigenkapitalvolumen | >€1 Mrd. |
Anzahl Anleger | >23.000 |
Anzahl Immobilienentwicklungen | 120 |
Projektvolumen | €3,2 Mrd. |

Solvium
Anzahl an Direktinvestments | >80 |
Investitionsvolumen | >€200 Mio. |
Anzahl an Investitionsverträgen | >10.000 |
Gründungsjahr | 2011 |

ZBI
Aufgelegte Fonds | 18 |
Investitionsvolumen | €2,2 Mrd. |
Anzahl Zeichnungen | rund 22.000 |
Gründungsjahr | 1997 |